佩蒂股份4月24日发布音尘,4月24日,公司接待ChiralGlobalInvestorsLP等多家机构调研,接待东谈主员副总裁、OBM管事部总司理陈聂晗,董事会布告、财务总监唐照波,品牌副总裁李胤,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、唐照波解读公司2023年年度文牍和2024年第一季度文牍的主要内容,重点如下: 1、2023年度公司罢了交易收入14.11亿元,受到国际市集非常是好意思国市集去库存的影响,前三季度,每单个季度同比均有不同过程的下滑,非常是一季度国际ODM业务收入处于历史低位。从全年总体走势看,每个季度的主义齐在抓…
点击查抄PDF原文]article_adlist-->接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构关系东谈主员 |
---|---|---|---|
1 | Chiral Global Investors LP | 其它 | 李芳辉 |
2 | IGWT Investment | 投资公司 | 廖克銘 |
3 | 上海冰河资产 | 资产解决公司 | 刘** |
4 | 上海丹羿投资 | 投资公司 | 葛颂 |
5 | 上海协调汇一资产 | 资产解决公司 | 刘天雨 |
6 | 上海君翼博星创业投资 | 创业投资公司 | 汤仙君 |
7 | 上海同犇投资 | 投资公司 | 董智薇 |
8 | 上海万丰友方投资 | 投资公司 | 胡江宾 |
9 | 万和证券 | 证券公司 | 范慧华 |
10 | 万家基金 | 基金解决公司 | 周实 |
数据起原:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显现前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,佩蒂股份近一年共接待374家机构460次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日历 | 接待机构数 | 十足收益率(%) | 逾额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-02-22 | 63 | 1.06 | -2.55 | -6.86 | 0.97 | -3.39 | -8.09 |
2024-01-10 | 14 | 3.14 | 1.39 | -3.29 | 2.58 | 2.86 | -3.29 |
2023-11-08 | 9 | -0.38 | 1.95 | 2.03 | -0.42 | 2.06 | 3.87 |
2023-10-25 | 179 | 0.92 | 3.70 | 2.62 | 0.65 | 1.80 | -0.42 |
2023-09-21 | 10 | 2.03 | 0.47 | -1.95 | 0.22 | 0.00 | -1.70 |
2023-08-31 | 102 | 2.59 | 1.18 | 0.31 | 1.89 | 1.36 | 1.16 |
2023-05-09 | 1 | 0.37 | -1.26 | 2.66 | 1.14 | -0.02 | 5.51 |
2023-04-27 | 82 | 2.23 | 0.30 | -0.96 | 1.21 | -0.69 | -0.71 |
数据起原:Choice数据 |
注:1. 本文逾额收益率的计较考中市集移动模子,以沪深300指数算作基准指数,逾额收益率=履行收益率-基准收益率;2. “近一年”指为止最新公告日的近一年。
市集机构调研
4月24日,甘源食物、卫星化学、海大集团、天孚通讯、上海家化、安杰想等公司接踵发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券称号 | 接待机构数 | 接待表情 | 最新调研日历 |
---|---|---|---|---|
002991 | 甘源食物 | 200 | 电话会议,收集线上 | 2024-04-23 |
002648 | 卫星化学 | 187 | 电话会议 | 2024-04-23 |
002311 | 海大集团 | 186 | 事迹诠释会 | 2024-04-23 |
300394 | 天孚通讯 | 146 | 线上通讯会 | 2024-04-24 |
600315 | 上海家化 | 141 | 事迹诠释会 | 2024-04-22 |
688581 | 安杰想 | 140 | 特定对象调研,电话会议 | 2024-04-23 |
数据起原:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据分娩,仅供参考,不组成任何投资提议,据此操气派险自担。
著述起原:东方钞票Choice数据著述作家:财智星ManBetX全站客户端下载
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条款单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP